SOLARAY
8.5% de la inversión total de cuenta
Glicinato de Magnesio — B09TCR1XS9
1.77% de la inversión total de cuenta
| Keyword | Spend | Ventas (7d) | ROAS |
| glicinato de magnesio | $11,712.94 | $25,874.18 | 2.21x |
Citrato de Magnesio — B000I4AHZQ
1.72% de la inversión total de cuenta
| Keyword | Spend | Ventas (7d) | ROAS |
| citrato de magnesio | $9,247.37 | $10,773.29 | 1.17x |
| magnesio citrato | $2,114.84 | $4,246.85 | 2.01x |
| Total producto | $11,362.21 | $15,020.14 | 1.32x |
Berberina — B07BVZL4GB
5.04% de la inversión total de cuenta
| Keyword | Spend | Ventas (7d) | ROAS |
| berberina | $27,456.33 | $76,037.23 | 2.77x |
| berberina 500mg capsulas | $5,835.90 | $11,470.54 | 1.97x |
| berberina 1000 mg | Sin impresiones/gasto en el período |
| Total producto | $33,292.23 | $87,507.77 | 2.63x |
KAL
9.0% de la inversión total de cuenta
Glicinato de Magnesio — B09V5TJJ4G
8.25% de la inversión total de cuenta · 2 campañas Performance en paralelo
| Keyword | Spend | Ventas (7d) | ROAS |
| glicinato de magnesio | $32,005.65 | $53,011.07 | 1.66x |
| magnesio glicinato | $13,558.51 | $53,846.25 | 3.97x |
| magnesium glycinate | $8,923.66 | $35,990.74 | 4.03x |
| Total producto | $54,487.82 | $142,848.06 | 2.62x |
Citrato de Calcio — B097D3KJP9
0.45% de la inversión total de cuenta · 2 campañas Performance en paralelo
| Keyword | Spend | Ventas (7d) | ROAS |
| citrato de calcio | $1,240.09 | $4,861.02 | 3.92x |
| calcio | $1,287.17 | $1,916.00 | 1.49x |
| calcio para mujer | $420.51 | $729.12 | 1.73x |
| Total producto | $2,947.77 | $7,506.14 | 2.55x |
L-Arginina — B07QQ2S2KL
0.31% de la inversión total de cuenta
| Keyword | Spend | Ventas (7d) | ROAS |
| l arginina | $1,766.41 | $3,068.56 | 1.74x |
| arginina 1000 mg | $262.16 | $2,090.45 | 7.97x |
| l arginina 1000 mg | Sin gasto en el período |
| Total producto | $2,028.57 | $5,159.01 | 2.54x |
NUTRAVIA
1.6% de la inversión total de cuenta
Night Blend — B0FCSSJVV8
0.13% de la inversión total de cuenta
| Keyword | Spend | Ventas (7d) | ROAS |
| night blend | $830.50 | $4,771.40 | 5.75x |
Berberina — B0FGYC7CTN
1.27% de la inversión total de cuenta
| Keyword | Spend | Ventas (7d) | ROAS |
| berberina 500mg capsulas | $8,393.63 | $15,063.09 | 1.79x |
Ultra Omega 3 — B0DWGT98V1 / B0DWG43G1Q
0.17% de la inversión total de cuenta
| Keyword | Spend | Ventas (7d) | ROAS |
| omega 3 1000mg | $1,095.91 | $764.54 | 0.70x |